
.
Vasos – USP <711> Los vasos para accesorios de disolución cumplen con USP <711> y ASTM. Los vasos están serializados y se entregarán con un certificado de conformidad. Todos los recipientes fabricados por DA son compatibles con las especificaciones dimensionales del OEM. Esto es importante para que las propiedades hidrodinámicas sigan siendo equivalentes
PSCSV250-AST
250ml vaso ambar pequeño volumen chino for Sotax
| Producto numero | PSCSV250-AST |
| OEM referencia | 09650-2 |
| OEM | Sotax |
| Material | 3.3 Borosilicate glass |
| Volumen | 250ml |
| Color | Amber |
| Instrument Comp. | AT, AT7 |
PSCSV250-ASTX
vaso de pequeño volumen chino ámbar de 250 ml para Sotax Xtend
| Número de producto | PSCSV250-ASTX |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 250ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | extender |
PSCSV250-ST
vaso chino transparente de pequeño volumen de 250 ml para Sotax
| Número de producto | PSCSV250-ST |
| Referencia OEM | 09650 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 250ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | en, en7 |
PSCSV250-STX
vaso chino transparente de pequeño volumen de 250 ml para Sotax Xtend
| Número de producto | PSCSV250-STX |
| Referencia OEM | 14536-01 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 250ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | extender |
PSGLA200-ST
Mini vaso de 200ml para Sotax AT7
| Número de producto | PSGLA200-ST |
| Referencia OEM | 10583 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 200ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | en, en7 |
PSGLA200F-ST
200 ml Célula potenciadora de recipiente de fondo plano mini, para AT7
| Número de producto | PSGLA200F-ST |
| Referencia OEM | 10649 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 200ml |
| Color | Claro |
| Estilo | Fondo plano |
| instrumento comp. | en, en7 |
PSGLA200F-ST
200 ml Célula potenciadora de recipiente de fondo plano mini, para AT7
| Número de producto | PSGLA200F-ST |
| Referencia OEM | 10649 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 200ml |
| Color | Claro |
| Estilo | Fondo plano |
| instrumento comp. | en, en7 |
PSGLA200F-STX
Célula potenciadora de recipiente de fondo plano mini de 200 ml, para Sotax Xtend
| Número de producto | PSGLA200F-STX |
| Referencia OEM | 14534-01 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 200ml |
| Color | Claro |
| Estilo | Fondo plano |
| instrumento comp. | extender |
Características clave:
PSGLA900-AST
vaso de vidrio ámbar de 1000 ml para Sotax
| Número de producto | PSGLA900-AST |
| Referencia OEM | 02503-2 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | en, en7 |
Características clave:
PSGLA900-ASTX
vaso de vidrio ámbar de 1000 ml para Sotax Xtend
| Número de producto | PSGLA900-ASTX |
| Referencia OEM | 14143-02 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | extender |
Características clave:
PSGLA900-ST
vaso de vidrio transparente de 1000 ml para Sotax
| Número de producto | PSGLA900-ST |
| Referencia OEM | 02503 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | en, en7 |
Características clave:
PSGLA900-STT
vaso recubierto de PTFE de vidrio transparente de 1000 ml para Sotax
| Número de producto | PSGLA900-STT |
| Referencia OEM | 02503-3 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Revestimiento | PTFE |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro lechoso |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | en, en7 |
Características clave:
PSGLA900-STX
vaso de vidrio transparente de 1000 ml para Sotax Xtend
| Número de producto | PSGLA900-STX |
| Referencia OEM | 14143-01 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | extender |
Características clave:
PSGLA900-STXT
vaso de vidrio transparente de 1000 ml, recubierto de PTFE para Sotax Xtend
| Número de producto | PSGLA900-STXT |
| Referencia OEM | 14143-03 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Revestimiento | PTFE |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro lechoso |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | extender |
PSGLA9PK-AST
vaso de vidrio ámbar de 1000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Sotax
| Número de producto | PSGLA9PK-AST |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
| instrumento comp. | en, en7 |
Características clave:
PSGLA9PK-ASTX
vaso de vidrio ámbar de 1000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Sotax Xtend
| Número de producto | PSGLA9PK-ASTX |
| Referencia OEM | 14537-02 |
| OEM | Sotax, Sotax Xtend |
| Estándar de USP | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
Características clave:
PSGLA9PK-ST
vaso de vidrio transparente de 1000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Sotax
| Número de producto | PSGLA9PK-ST |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
| instrumento comp. | en, en7 |
Características clave:
PSGLA9PK-STX
vaso de vidrio transparente de 1000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Sotax Xtend
| Número de producto | PSGLA9PK-STX |
| Referencia OEM | 14537-01 |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
| instrumento comp. | extender |
Características clave:
PSHPGLA900-AST
vaso de vidrio ámbar de alta precisión de 1000 ml para Sotax
| Número de producto | PSHPGLA900-AST |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | en, en7 |
Características clave:
PSHPGLA900-ASTX
vaso de vidrio ámbar de alta precisión de 1000 ml para Sotax Xtend
| Número de producto | PSHPGLA900-ASTX |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | Sotax Xtend |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSHPGLA900-ST
vaso de vidrio transparente de alta precisión de 1000 ml para Sotax
| Número de producto | PSHPGLA900-ST |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | impuestos sotax |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
| instrumento comp. | en, en7 |
Características clave:
PSHPGLA900-STX
vaso de vidrio transparente de alta precisión de 1000 ml para Sotax Xtend
| Número de producto | PSHPGLA900-STX |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | Sotax Xtend |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave: