
Vasos – USP <711> Los Vasos para accesorios de disolución cumplen con USP <711> y ASTM. Los vasos están serializados y se entregarán con un certificado de conformidad. Todos los recipientes fabricados por DA son compatibles con las especificaciones dimensionales del OEM. Esto es importante para que las propiedades hidrodinámicas sigan siendo equivalentes..
PSGLA02K-APT vaso de vidrio ámbar de 2000 ml para Pharmatest
| Número de producto | PSGLA02K-APT |
| Referencia OEM | 303-5222 |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 2000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
PSGLA02K-PT
vaso de vidrio transparente de 2000 ml para Pharmatest
| Número de producto | PSGLA02K-PT |
| Referencia OEM | 303-5221 |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 2000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSGLA2KPK-APT
vaso de vidrio ámbar de 2000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Pharmatest
| Número de producto | PSGLA2KPK-APT |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 2000ml |
| Color | Ámbar |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
PSGLA2KPK-PT
vaso de vidrio transparente de 2000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Pharmatest
| Número de producto | PSGLA2KPK-PT |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 2000ml |
| Color | Claro |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
PSGLA900-APT
Vaso de vidrio ámbar de 1000 ml para Pharmatest
| Número de producto | PSGLA900-APT |
| Referencia OEM | 303-5425 |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSGLA900-PT
Vaso de vidrio transparente de 1000 ml para Pharmatest
| Número de producto | PSGLA900-PT |
| Referencia OEM | 303-5225 |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSGLA9PK-APT
Vaso de vidrio ámbar de 1000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Pharmatest
| Número de producto | PSGLA9PK-APT |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
Características clave:
PSGLA9PK-PT
Vaso de vidrio transparente de 1000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Pharmatest
| Número de producto | PSGLA9PK-PT |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
Características clave:
PSHPGLA900-APT
Vaso de vidrio ámbar de alta precisión de 1000 ml para Pharmatest
| Número de producto | PSHPGLA900-APT |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSHPGLA900-PT
Vaso de vidrio transparente de alta precisión de 1000 ml para Pharmatest
| Número de producto | PSHPGLA900-PT |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | Farmatest |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSPLA900-APT
Vaso de plástico ámbar de 1000 ml para Pharmatest
| Número de producto | PSPLA900-APT |
| OEM | Farmatest |
| Material | Estireno/Acrílico |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
PSPLA900-PT
Vaso de plástico transparente de 1000 ml para Pharmatest
| Número de producto | PSPLA900-PT |
| Referencia OEM | 303-5190 |
| OEM | Farmatest |
| Material | Estireno/Acrílico |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |