
.
vasos – USP <711> Los vasos para accesorios de disolución cumplen con USP <711> y ASTM. Los vasos están serializados y se entregarán con un certificado de conformidad. Todos los recipientes fabricados por DA son compatibles con las especificaciones dimensionales del OEM. Esto es importante para que las propiedades hidrodinámicas sigan siendo equivalentes.
PSGLA02K-AEL
cvaso de vidrio ámbar de 2000 ml para Electrolab
| Número de producto | PSGLA02K-AEL |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 2000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSGLA02K-EL
vaso de vidrio transparente de 2000 ml para Electrolab
| Número de producto | PSGLA02K-EL |
| Referencia OEM | 0103A00006 |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 2000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSGLA100-EL
vaso de vidrio transparente de 100 ml para Electrolab
| Número de producto | PSGLA100-EL |
| Referencia OEM | 0103A00001 |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 100ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSGLA2KPK-AEL
vaso de vidrio ámbar de 2000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Electrolab
| Número de producto | PSGLA2KPK-AEL |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 2000ml |
| Color | Ámbar |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
Características clave:
PSGLA2KPK-EL
vaso de vidrio transparente de 2000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Electrolab
| Número de producto | PSGLA2KPK-EL |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 2000ml |
| Color | Claro |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
Características clave:
PSGLA900-AEL
vaso de vidrio ámbar de 1000 ml para Electrolab
| Número de producto | PSGLA900-AEL |
| Referencia OEM | 0103A00005, 0104A00005 |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSGLA900-EL
vaso de vidrio transparente de 1000 ml para Electrolab
| Número de producto | PSGLA900-EL |
| Referencia OEM | 0103A00004, 0104A00004 |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSGLA900-ELT
vaso recubierto de PTFE de vidrio transparente de 1000 ml para Electrolab
| Número de producto | PSGLA900-ELT |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Revestimiento | PTFE |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSGLA9PK-AEL
vaso de vidrio ámbar de 1000 ml, Apex (formalmente conocido como PEAK) para Electrolab
| Número de producto | PSGLA9PK-AEL |
| Referencia OEM | 0103A00018 |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| ÁPICE (PICO) | Sí |
| Estilo | Fondo redondo con Apex |
Características clave:
PSHPGLA900-EL
vaso de vidrio transparente de alta precisión de 1000 ml para Electrolab
| Número de producto | PSHPGLA900-EL |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | electrolab |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |
Características clave:
PSPLA900-AEL
vaso de plástico ámbar de 1000 ml para Electrolab
| Número de producto | PSPLA900-AEL |
| Referencia OEM | 0103A00039, 0104A00259 |
| OEM | electrolab |
| Material | Estireno/Acrílico |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo | fondo redondo |
PSPLA900-EL
vaso con base de plástico transparente de 1000 ml para Electrolab
| Número de producto | PSPLA900-EL |
| Referencia OEM | 0103A00038, 0104A00242 |
| OEM | electrolab |
| Material | Estireno/Acrílico |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo | fondo redondo |