
Recipientes de la más alta especificación, con esfericidad precisa, circularidad, concentricidad de la superficie interna, centro vertical y geometría uniforme. Reduce las variaciones en los resultados de disolución y crea mejores condiciones para pasar la USP PVT (Prueba de Verificación de Desempeño) en la Etapa 1.
PSHPGLA900-AHCD
Recipiente de vidrio ámbar de alta precisión de 1000 ml para Teledyne Hanson CD14
| Número de producto | PSHPGLA900-AHCD |
| Referencia OEM | 75-107-122 |
| OEM | Teledyne Hanson |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo de embarcación | fondo redondo |
| instrumento comp. | CD14 |
Características clave:
PSHPGLA900-AHR
Recipiente de vidrio ámbar de alta precisión de 1000 ml para Teledyne Hanson
| Número de producto | PSHPGLA900-AHR |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | Teledyne Hanson |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo de embarcación | fondo redondo |
Características clave:
PSHPGLA900-AHRV
Recipiente de vidrio ámbar de alta precisión de 1000 ml para el modelo Teledyne Hanson Vision
| Número de producto | PSHPGLA900-AHRV |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución Producto innovado |
| OEM | Teledyne Hanson |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Ámbar |
| Estilo de embarcación | fondo redondo |
Características clave:
PSHPGLA900-HCD
Recipiente de vidrio transparente de alta precisión de 1000 ml para Teledyne Hanson CD14
| Número de producto | PSHPGLA900-HCD |
| Referencia OEM | 75-107-121 |
| OEM | Teledyne Hanson |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo de embarcación | fondo redondo |
| instrumento comp. | CD14 |
Características clave:
PSHPGLA900-HR
Recipiente de vidrio transparente de alta precisión de 1000 ml para Teledyne Hanson
| Número de producto | PSHPGLA900-HR |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | Teledyne Hanson |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo de embarcación | fondo redondo |
Características clave:
PSHPGLA900-HRV
Recipiente de vidrio transparente de alta precisión de 1000 ml para el modelo Teledyne Hanson Vision
| Número de producto | PSHPGLA900-HRV |
| Referencia OEM | Accesorios de disolución producto innovado |
| OEM | Teledyne Hanson |
| Material | 3.3 Vidrio de borosilicato |
| Volumen | 1000ml |
| Color | Claro |
| Estilo de embarcación | fondo redondo |
Características clave: